三级网址在线观看_色天天躁夜夜躁天干天干_国产精成视频_ccyy草草影院_欧洲精品视频在线观看_亚洲aav

久光彈簧 核心動力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
特輕負荷TR
較輕負荷TF
輕負荷TL
中負荷TM
重負荷TH
極重負荷TB
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當前位置※首頁>>技術(shù)參數(shù)>>模具彈簧規(guī)格表>>中負荷TM
日標JIS-中負荷TM規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-15

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對模具彈簧規(guī)格表進行了分頁處理

 同時我們的規(guī)格表可以直接復制粘帖方便您交流使用

 請根據(jù)您需要的日標JIS模具彈簧規(guī)格在下列表格中快速閱讀

特輕負荷TR 較輕負荷TF 輕負荷TL 中負荷TM 重負荷TH 極重負荷TB

中負荷TM規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
外徑
Outer
Dia.
(mm)
內(nèi)徑
Inner
Dia.
(mm)
自由長
Free
Length
(mm)
剛度
Spring
Const.
(N/mm)
100萬
1million
50萬
0.5million
30萬
0.3million
壓縮量Deflection
25.6%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
28.8%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
32%(mm)
荷重Load
N
10 5 20 30.69 5.1 156.9 5.8 176.5 6.4 196.0
25 24.52 6.4 7.2 8.0
30 20.40 7.7 8.6 9.6
35 17.46 9.0 10.1 11.2
40 15.30 10.2 11.5 12.8
45 13.53 11.5 13.0 14.4
50 12.26 12.8 14.4 16.0
55 11.08 14.1 15.8 17.6
60 10.20 15.4 17.3 19.2
65 9.41 16.6 18.7 20.8
70 8.73 17.9 20.2 22.4
75 8.14 19.2 21.6 24.0
80 7.65 20.5 23.0 25.6
90 6.77 23.0 25.9 28.8
100 6.13 25.6 28.8 32.0
125 4.90 32.0 36.0 40.0
150 4.12 38.4 43.2 48.0
175 3.53 44.8 50.4 56.0
200 3.04 51.2 57.6 64.0
250 2.45 64.0 72.0 80.0
300 2.06 76.8 86.4 96.0
12 6 20 44.42 5.1 225.6 5.8 255.0 6.4 284.4
25 35.50 6.4 7.2 8.0
30 29.62 7.7 8.6 9.6
35 25.30 9.0 10.1 11.2
40 21.57 10.2 11.5 12.8
45 19.71 11.5 13.0 14.4
50 17.75 12.8 14.4 16.0
55 16.08 14.1 15.8 17.6
60 14.81 15.4 17.3 19.2
65 13.63 16.6 18.7 20.8
70 12.65 17.9 20.2 22.4
75 11.77 19.2 21.6 24.0
80 11.08 20.5 23.0 25.6
90 9.90 23.0 25.9 28.8
100 8.83 25.6 28.8 32.0
125 7.06 32.0 36.0 40.0
150 5.88 38.4 43.2 48.0
175 5.10 44.8 50.4 56.0
200 4.41 51.2 57.6 64.0
250 3.53 64.0 72.0 80.0
300 2.94 76.8 86.4 96.0
14 7 25 47.76 6.4 304.0 7.2 343.2 8.0 382.5
30 39.81 7.7 8.6 9.6
35 34.13 9.0 10.1 11.2
40 29.48 10.2 11.5 12.8
45 26.48 11.5 13.0 14.4
50 23.83 12.8 14.4 16.0
55 21.67 14.1 15.8 17.6
60 19.91 15.4 17.3 19.2
65 18.34 16.6 18.7 20.8
70 17.06 17.9 20.2 22.4
75 15.89 19.2 21.6 24.0
80 14.91 20.5 23.0 25.6
90 13.24 23.0 25.9 28.8
100 11.96 25.6 28.8 32.0
125 8.53 32.0 36.0 40.0
150 7.94 38.4 43.2 48.0
175 6.86 44.8 50.4 56.0
200 5.98 51.2 57.6 64.0
250 4.81 64.0 72.0 80.0
300 4.02 76.8 86.4 96.0
16 8 25 62.47 6.4 402.1 7.2 451.1 8.0 500.1
30 52.07 7.7 8.6 9.6
35 44.62 9.0 10.1 11.2
40 39.03 10.0 11.5 12.8
45 34.72 11.5 13.0 14.4
50 31.19 12.8 14.4 16.0
55 28.34 14.1 15.8 17.6
60 25.99 15.4 17.3 19.2
65 24.03 16.6 18.7 20.8
70 22.26 17.9 20.2 22.4
75 20.69 19.2 21.6 24.0
80 19.52 20.5 23.0 25.6
90 17.36 23.0 25.9 28.8
100 15.69 25.6 28.8 32.0
125 12.55 32.2 36.0 40.0
150 10.40 38.4 43.2 48.0
175 8.92 44.8 50.4 56.0
200 7.85 51.2 57.4 64.0
250 6.28 64.0 72.0 80.0
300 5.20 76.8 86.4 90.0
18 9 25 79.63 6.4 510.0 7.2 568.8 8.0 637.4
30 66.39 7.7 8.6 9.8
35 56.88 9.0 10.1 11.2
40 49.72 10.2 11.5 12.8
45 44.23 11.5 13.0 14.4
50 39.81 12.8 14.4 16.0
55 36.19 14.1 15.8 17.6
60 33.15 15.4 17.3 19.2
65 30.60 16.5 18.7 20.8
70 28.44 17.9 20.2 22.4
75 25.50 19.2 21.6 24.0
80 24.81 20.5 23.0 25.6
90 22.56 23.0 25.9 28.8
100 19.91 25.6 28.8 32.0
125 15.98 32.2 36.0 40.0
150 13.24 38.4 43.2 48.0
175 11.38 44.8 50.4 56.0
200 10.00 51.2 57.6 64.0
250 7.94 64.0 72.0 80.0
300 6.67 76.8 86.4 96.0
20 10 25 98.10 6.4 627.6 7.2 706.1 8.0 784.5
30 81.69 7.7 8.6 9.6
35 70.02 9.0 10.1 11.2
40 61.29 10.2 11.5 12.8
45 54.43 11.5 13.0 14.4
50 49.03 12.8 14.4 16.0
55 44.52 14.1 15.8 17.6
60 40.80 15.4 17.3 19.2
65 37.66 16.6 18.7 20.8
70 35.01 17.9 20.2 22.4
75 32.36 19.2 21.6 24.0
80 30.60 20.5 23.0 25.6
90 27.16 23.0 25.9 28.8
100 24.52 25.6 28.8 32.0
125 19.61 32.2 36.0 40.0
150 16.38 38.4 43.0 48.0
175 14.02 44.8 50.4 56.0
200 12.26 51.2 57.6 64.0
250 9.81 64.0 72.0 80.0
300 8.14 76.8 86.4 96.0
外徑
Outer
Dia.
(mm)
內(nèi)徑
Inner
Dia.
(mm)
自由長
Free
Length
(mm)
剛度
Spring
Const.
(N/mm)
100萬
1million
50萬
0.5million
30萬
0.3million
壓縮量Deflection
25.6%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
28.8%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
32%(mm)
荷重Load
N
22 11 25 117.7 6.4 755.1 7.2 853.2 8.0 951.3
30 99.05 7.7 8.6 9.6
35 85.32 9.0 10.0 11.2
40 74.24 10.2 11.5 12.8
45 64.72 11.5 13.0 14.4
50 59.43 12.8 14.4 16.0
55 53.96 14.1 15.8 17.6
60 49.52 15.4 17.3 19.2
65 45.11 16.6 18.7 20.8
70 42.46 17.9 20.2 22.4
75 39.23 19.2 21.6 24.0
80 37.07 20.5 23.0 25.6
90 32.95 23.0 25.9 28.8
100 29.71 25.6 28.8 32.0
125 23.73 32.0 36.0 40.0
150 19.81 38.4 43.2 48.0
175 16.97 44.8 50.4 56.0
200 14.81 51.2 57.6 64.0
250 11.87 64.0 72.0 80.0
300 9.90 76.8 86.4 96.0
25 12.5 25 152.0 6.4 980.7 7.2 1098.3 8.0 1225.8
30 127.7 7.7 8.6 9.6
35 109.8 9.0 10.0 11.2
40 95.71 10.0 11.5 12.8
45 84.34 11.5 13.0 14.4
50 76.59 12.8 14.4 16.0
55 68.65 14.1 15.8 17.6
60 63.84 15.4 17.3 19.2
65 57.86 16.6 18.7 20.8
70 54.72 17.9 20.2 22.4
75 50.01 19.2 21.6 24.0
80 47.86 20.5 23.0 25.6
90 42.56 23.0 25.9 28.8
100 38.25 25.6 28.8 32.0
125 30.60 32.0 36.0 40.0
150 25.50 38.4 43.2 48.0
175 21.87 44.8 50.4 56.0
200 19.12 51.2 57.6 64.0
250 15.30 64.0 72.0 80.0
300 12.75 76.8 86.4 96.0
27 13.5 25 177.5 6.4 1147 7.2 1284.7 8.0 1431.8
30 149.1 7.7 8.6 9.6
35 128.5 9.0 10.0 11.2
40 111.8 10.2 11.5 12.8
45 98.10 11.5 13.0 14.4
50 89.44 12.8 14.4 16.0
55 80.41 14.1 15.8 17.6
60 74.53 15.4 17.3 19.2
65 68.65 16.6 18.7 20.8
70 63.84 17.9 20.2 22.4
75 58.84 19.2 21.6 24.0
80 55.90 20.5 23.0 25.6
90 49.62 23.0 25.9 28.8
100 44.72 25.6 28.8 32.0
125 35.79 32.0 36.0 40.0
150 29.81 38.4 43.2 48.0
175 25.60 44.8 50.4 56.0
200 22.36 51.2 57.6 64.0
250 17.65 64.0 72.0 80.0
300 14.91 76.8 86.4 96.0
30 15 25 281.7 6.4 1412.2 7.2 1578.9 8.0 1765.2
30 183.9 7.7 8.6 9.6
35 157.9 9.0 10.0 11.2
40 137.9 10.0 11.5 12.8
45 120.6 11.5 13.0 14.4
50 110.3 12.8 14.4 16.0
55 99.05 14.1 15.8 17.6
60 91.89 15.4 17.3 19.2
65 84.34 16.6 18.7 20.8
70 78.75 17.9 20.2 22.4
75 72.57 19.2 21.6 24.0
80 68.94 20.5 23.0 25.6
90 61.29 23.0 25.9 28.8
100 55.11 25.6 28.8 32.0
125 44.13 32.0 36.0 40.0
150 36.77 38.4 43.2 48.0
175 31.48 44.8 50.4 56.0
200 27.56 51.2 57.4 64.0
250 22.06 64.0 72.0 80.0
300 18.44 76.8 86.4 96.0
35 17.5 40 187.70 10.2 1912.3 11.5 2157.5 12.8 2402.6
45 166.80 11.5 13.0 14.4
50 150.14 12.8 14.4 16.0
55 136.50 14.1 15.8 17.6
60 125.10 15.4 17.3 19.2
65 115.40 16.6 18.7 20.8
70 107.20 17.9 20.2 22.4
75 100.00 19.2 21.6 24.0
80 93.85 20.5 23.0 25.6
90 83.36 23.0 25.9 28.8
100 75.02 25.6 28.8 32.0
125 60.11 32.0 36.0 40.0
150 50.01 38.4 43.2 48.0
175 42.86 44.8 50.4 56.0
200 37.46 51.2 57.6 64.0
250 29.91 64.0 72.0 80.0
300 25.01 76.8 86.4 96.0
40 20 40 245.4 10.2 2510.5 11.5 4413.0 12.8 4903.3
50 196.1 12.8 14.4 16.0
60 162.8 15.4 17.3 19.2
70 140.0 17.9 20.2 22.4
80 122.6 20.5 23.0 25.6
90 109.0 23.0 25.9 28.8
100 98.10 25.6 28.8 32.0
125 78.45 32.0 36.0 40.0
150 65.31 38.4 43.2 48.0
175 56.00 44.8 50.4 56.0
200 49.03 51.2 57.6 64.0
250 39.23 60.4 72.0 80.0
300 32.66 76.8 86.4 96.0
50 25 50 306.5 12.8 3922.7 14.4   16.0  
60 255.4 15.4 17.3 19.2
70 218.9 17.9 20.0 22.4
80 191.5 20.5 23.0 25.6
90 170.2 23.0 25.9 28.8
100 153.2 25.6 28.8 32.0
125 122.6 32.0 36.0 40.0
150 102.1 38.4 43.2 48.0
175 87.48 44.8 50.4 56.0
200 76.59 51.2 57.6 64.0
250 61.29 64.0 72.0 80.0
300 50.99 76.8 86.4 96.0
60 30 60 366.8 15.4 5638.8 17.3 6354.7 19.2 7060.8
70 314.8 17.9 20.2 22.4
80 275.8 20.5 23.0 25.6
90 245.2 23.0 25.9 28.8
100 220.6 25.6 28.8 32.0
125 176.5 32.0 36.0 40.0
150 147.1 38.4 43.2 48.0
175 126 44.8 50.4 56.0
200 110.3 51.2 57.6 64.0
250 88.26 64.0 72.0 80.0
300 73.55 76.8 86.4 96.0

可能您比較感興趣的相關(guān)介紹:  1. 模具彈簧  2. 模具彈簧規(guī)格表  

本文地址:http://www.yupnwi.cn/die-springs-specifications-jis-tm.html©久光彈簧版權(quán)所有

衷心感謝您對久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。 返回頁首返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業(yè)執(zhí)照報備信息公開     中國互聯(lián)網(wǎng)絡中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說明  |  隱私聲明
總機:021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機:137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號  
模具彈簧/美標模具彈簧專業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: 久久久女人与动物群交毛片|草莓国产视频|一区在线播放|97视频精品|久草福利在线视频|久久久久亚洲=av成人网人人软件 | 影音先锋=aV成人资源站在线播放|中文字幕国产在线天堂|国产极品视频在线观看|亚洲毛片儿|人人性人人性碰国产|成人午夜精品久久久久久久蜜臀 | 久久精品国产91|精品不卡高清视频在线观看|毛片网子|操操操日日日|国产福利一|中文字幕色欲=aV亚洲二区 | 亚洲v=a欧美v=a国产v=a黑人|蜜臀=av午夜一区二区三区gif|69人人|国产精品免费大片|亚洲日产=av中文字幕|国产精品香蕉成人网在线观看 | 免费无码又爽又刺激高潮的动漫|欧美日日日|亚洲=aV无码一区二区三区在线播放|国产九九=av|中文字幕无码视频专区|中文字幕一区二区三区手机版 | 少妇放荡白洁干柴烈火40视频|一级=a=a=a=a毛片|国产黄色大全|#NAME?|亚洲成在人线综合导航|国产精品黄在线观看 | 一区二区三区视频免费看|久久爱伊人|日本大尺度吃奶做爰久久久绯色|日韩精品视频免费在线观看|亚洲系列一区中文字幕|天堂视频一区二区 | 天天干在线播放|成人国内精品视频在线观看|最近2019年中文字幕大全|亚洲一区免费在线观看|久久青青草原亚洲=aV无码麻豆|三区四区 | 精品国产91一区二区三区|55夜色66夜色国产精品|日韩久久久久久|一=a一片一级一片按摩师|91麻豆一区二区|成=av人片在线观看www | #NAME?|青青草在线视频免费观看|久草免费福利|日日噜噜夜夜狠狠爱视频免费樱桃|国产精品一级=a级理论片在线观看|亚洲狠狠色综合蜜桃 | 亚洲日韩精品欧美一区二区一|蜜桃视频在线视频|久久亚洲一区二区三区四区五区|国产女性无套免费看网站|97色久水蜜桃|日本中文字幕=a∨在线观看 | 国产在线观看免费版|干干干综合网|久久一起草|精品无人区麻豆乱码1区2区新区|一区二区在线视频|免费大黄网站 | 14美女爱做视频免费|合之合合综合久|99在线热视频|#NAME?|午夜视频网|韩剧网韩剧TV在线观看 | 精品国产成人一区二区99|综合一区在线观看|成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂|欧美综合图区|国产精品=a无线|亚洲国产精品成人久久久麻豆 | 国产做=a爰片久久毛片=a我的朋友|国产精品免费精品自在线观看|石原莉奈视频一区二区|亚洲四区网站|热久久国产视频|久久久久久美女 | 一级国产性感片|国产一区二区三区免费观看网站上|日韩欧美亚洲天堂|亚洲无码在线观看色网视频|亚洲国产午夜精品理论片|天天干伊人 | 大地免费资源|成人综合色区|无码综合天天久久综合网|男人猛躁女人网站|国产午夜福利小视频合集|国产女人与公拘交在线播放 | 免费一区二区|在线看你懂得|国产高清在线喷奶水|国产精品国产精品国产专区不片|亚洲精品久久无码=av片动漫网站|亚洲精品9999久久久久 | 91麻豆国产自产在线观看|曝光无码有码视频专区|丁香激情综合网|国产精品无码午夜免费影院|成年人二级毛片|中文字幕第4页 | 浓毛欧美老妇乱子伦视频|中文字幕丰满伦子无码|黄色片视频在线观看|亚洲视频综合|久草手机视频在线观看|91日韩国产 | 草草成人|精品综合视频|国产精品推荐精品|美国久久久久久|b=aoyu168成人免费视频|成人毛片网 | 五月天色中色|蜜桃精品视频在线|日本特级=aⅴ一级毛片|二区三区4区5区6区人妻|成人毛片软件|#NAME? | 麻豆精品一区二区三区视频|99精美视频|久久精品久久精品中文字幕|BGMBGMBGM欧美老妇|插插久久|男女XX00上下抽搐动态图 | 久久国产超碰女女=av|2019最新国产拍自产在线|日韩xxxxxxxxx|国产在线观看=av黑料在线不打烊|国产精品久久久乱弄|国产精品一区二区三区四区色 | 国产人无码=a在线西瓜|午夜=a成v人精品|日本一区二区三区不卡免费|午夜裸体一级视频|穿书自救指南在线观看|欧美精品六区 | 精品乱久久|www亚洲成人|麻豆91爱爱|99日韩精品|免费看日韩大片|国产精品视频一区视频二区 | 人人草97|欧美成人免费在线观看视频|国产毛片午夜福利|美国一级黄色毛片|新婚人妻和上司出差被中出|久爱免费视频 | 啄木乌欧美一区二区三区高压监狱|久久综合狠狠|日本亚欧乱色视频在线观看|亚洲=av毛片久久久久|国产亚洲精品二区|波多野结衣免费观看视频 | 999精品视频一区二区三区|内射一区二区精品视频在线观看|成人无码区免费=a∨|狠狠操五月天|久久亚洲一区二区三区成人国产|日韩欧无码一区二区三区免费不卡 | 成人一区在线视频|成人一区二区在线播放|新婚少妇毛茸茸的性|永久免费黄色大片|欧美精品一区在线观看|国产情侣久久久久=aⅤ免费 | www.视频一区|韩国伦理片在线|无码熟妇人妻=av在线影片免费|亚洲入口|爽到憋不住潮喷大喷水视频|蜜桃视频www 色播六月天|色综合久久久久久久久久|国产精品久久久久不卡绿巨人|国产精品视频一区国模私拍|久久婷综合|精品麻豆剧传媒=av国产 日韩=a网|超碰=av在线|国产综合久|三级视频在线|久久精品毛片免费观看|护士精品一区二区三区99 | 亚洲妇女多毛撒尿XXXⅩ|黄色毛片黄色毛片|公和我做好爽添厨房|日本韩国最新免费观看|日本=a∨精品中文字幕在线|国产免费拔擦拔擦8X高清在线 | 欧美特一级片|午夜肉伦伦影院无码|色18亚洲美女|亚洲成人黄网|山村少妇肉系列1一7|天堂8在线新版官网 | 7788.毛片|手机看成人片|日日夜夜操婷婷|亚洲日本中文字幕天天更新|免费成视频|gogogo免费观看视频高清 | 婷婷综合缴情亚洲狠狠|日日夜夜操视频|三级在线中文字幕|日本精品免费在线观看|日产国产亚洲精品系列|国产高欧美性情一线在线 | 欧美色欧美亚洲日韩在线播放|99久久久久99国产免费=aV|午夜免费片|日韩一区二区三区久久|婷婷色色狠狠爱|69=av在线观看 | 老汉=av免费一区二区三区|国产又大又黑又粗免费视频|黄大片日本一级在线=a|成年人黄色毛片|亚洲精品一区二区三区免|国产精品91大屁股白浆一区二区 | 麻豆精品蜜桃|黄网wwwccc|色自拍偷拍|久久亚洲精品无码网站|国产成人免费视频在线网站2|久久久老熟女一区二区三区91 | 亚洲人成网站在线播放小说|亚洲国产精品尤物yw在线观看|韩国一级影院|天天综合操|亚洲欧洲精品一区|#NAME? | 一本一道波多野毛片中文在线|久久久久久久久久亚洲精品|高潮又爽又黄又无遮挡免费软件|57p=ao国产成永久免费视频|在线国产欧美|九草=av | 天天射影院|车子做=a爱片在线观看HD|人成午夜免费视频无码|四虎影视免费|中文字幕日本二区|中文字幕久久精品一区二区三区 |