三级网址在线观看_色天天躁夜夜躁天干天干_国产精成视频_ccyy草草影院_欧洲精品视频在线观看_亚洲aav

久光彈簧 核心動(dòng)力

久光彈簧提醒您:此頁(yè)面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶(hù)名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當(dāng)前位置※首頁(yè)>>技術(shù)參數(shù)>>碟形彈簧規(guī)格表
碟形彈簧(蝶簧)規(guī)格表 D31.5-D90.0
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對(duì)碟形彈簧規(guī)格表進(jìn)行了分頁(yè)處理

 同時(shí)我們的規(guī)格表可以直接復(fù)制粘帖方便您交流使用

 請(qǐng)根據(jù)您需要的碟形彈簧外徑D在下列范圍中快速閱讀

碟形彈簧D31.50~D90.0 規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  31.50 12.20 1.00   2.10 1.10 1.10 587 951 1170 1309 5.035
  31.50 12.20 1.25   2.20 0.95 0.76 761 1340 1810 2210 6.268
  31.50 12.20 1.50   2.35 0.85 0.57 1030 1910 2690 3410 7.501
C 31.50 16.30 0.80   1.85 1.05 1.31 384 594 687 722 3.583
B 31.50 16.30 1.25   2.15 0.90 0.72 790 1410 1910 2360 5.599
  31.50 16.30 1.50   2.40 0.90 0.60 1260 2314 3230 4080 6.717
A 31.50 16.30 1.75   2.45 0.70 0.40 1391 2669 3871 5036 7.839
  31.50 16.30 2.00   2.75 0.75 0.38 2200 4240 6170 8050 8.956
  34.00 12.30 1.00   2.25 1.25 1.25 637 997 1170 1260 6.194
  34.00 12.30 1.25   2.35 1.10 0.88 815 1400 1820 2160 7.743
  34.00 12.30 1.50   2.50 1.00 0.67 1100 1980 2730 3400 9.280
  34.00 14.30 1.25   2.40 1.15 0.92 912 1550 1990 2350 7.330
  34.00 14.30 1.50   2.55 1.05 0.70 1224 2192 2990 3704 8.799
  34.00 16.30 1.50   2.55 1.05 0.70 1290 2310 3160 3910 8.233
  34.00 16.30 2.00   2.85 0.85 0.43 2097 4003 5783 7498 10.978
C 35.50 18.30 0.90   2.05 1.15 1.28 458 712 832 884 5.134
B 35.50 18.30 1.25   2.25 1.00 0.80 731 1277 1699 2059 7.131
A 35.50 18.30 2.00   2.80 0.80 0.40 1864 3576 5187 6747 11.410
  40.00 14.30 1.25   2.65 1.40 1.12 904 1459 1780 1984 10.755
  40.00 14.30 1.50   2.75 1.25 0.83 1110 1930 2550 3060 12.905
  40.00 14.30 1.75   3.05 1.30 0.74 1722 3051 4119 5056 15.056
  40.00 14.30 2.00   3.05 1.05 0.53 1800 3363 4769 6096 17.207
  40.00 16.30 1.50   2.80 1.30 0.87 1224 2102 2749 3281 12.339
  40.00 16.30 1.75   3.10 1.35 0.77 1881 3309 4435 5410 14.396
  40.00 16.30 2.00   3.10 1.10 0.55 1972 3663 5169 6580 16.499
  40.00 18.30 2.00   3.15 1.15 0.58 2182 4030 5656 7171 15.599
C 40.00 20.40 1.00   2.30 1.30 1.30 565 876 1017 1072 7.299
B 40.00 20.40 1.50   2.65 1.15 0.77 1109 1953 2621 3201 10.948
  40.00 20.40 2.00   3.10 1.10 0.55 2175 4041 5701 7258 14.590
A 40.00 20.40 2.25   3.15 0.90 0.40 2336 4481 6500 8456 16.422
  40.00 20.40 2.50   3.45 0.95 0.38 3351 6453 9390 12243 18.246
C 45.00 22.40 1.25   2.85 1.60 1.28 1041 1620 1891 2007 11.739
B 45.00 22.40 1.75   3.05 1.30 0.74 1524 2701 3646 4475 16.434
A 45.00 22.40 2.50   3.50 1.00 0.40 2773 5320 7716 10037 23.478
  48.00 16.30 1.50   3.00 1.50 1.00 1048 1740 2195 2531 18.850
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  50.00 18.40 1.25   2.85 1.60 1.28 757 1178 1375 1459 16.657
  50.00 18.40 1.50   3.30 1.80 1.20 1380 2180 2610 2840 19.988
  50.00 18.40 2.00   3.50 1.50 0.75 1920 3390 4570 5600 26.651
  50.00 18.40 2.50   4.10 1.60 0.64 3700 6730 9320 11700 33.314
  50.00 18.40 3.00   4.40 1.40 0.47 5040 9540 13700 17600 39.977
  50.00 20.40 2.00   3.50 1.50 0.75 1966 3478 4687 5745 25.695
  50.00 20.40 2.50   3.85 1.35 0.54 3008 5601 7919 10098 32.118
  50.00 22.40 2.00   3.60 1.60 0.80 2247 3924 5222 6329 24.639
  50.00 22.40 2.50   3.90 1.40 0.56 3261 6044 8510 10817 30.799
C 50.00 25.40 1.25   2.85 1.60 1.28 854 1328 1550 1646 14.294
  50.00 25.40 1.50   3.10 1.60 1.07 1242 2028 2512 2844 17.153
B 50.00 25.40 2.00   3.40 1.40 0.70 1949 3491 4762 5898 22.871
  50.00 25.40 2.25   3.75 1.50 0.67 2905 5249 7217 8997 25.730
  50.00 25.40 2.50   3.90 1.40 0.56 3473 6437 9063 11519 28.589
A 50.00 25.40 3.00   4.10 1.10 0.37 4255 8214 11976 15640 34.306
C 56.00 28.50 1.50   3.45 1.95 1.30 1458 2259 2622 2766 21.489
B 56.00 28.50 2.00   3.60 1.60 0.80 1910 3335 4438 5379 28.653
  56.00 28.50 2.50   4.20 1.70 0.68 3638 6550 8978 11164 35.816
A 56.00 28.50 3.00   4.30 1.30 0.43 4142 7895 11388 14752 42.979
  60.00 20.50 2.00   4.10 2.10 1.05 2320 3800 4730 5380 39.208
  60.00 20.50 2.50   4.30 1.80 0.72 3020 5380 7300 9000 49.009
  60.00 20.50 3.00   4.70 1.70 0.57 4450 8230 11600 14700 58.811
  60.00 25.50 2.50   4.40 1.90 0.76 3447 6081 8175 9997 45.465
  60.00 25.50 3.00   4.65 1.65 0.55 4495 8352 11784 15002 54.557
  60.00 30.50 2.50   4.30 1.80 0.72 3450 6140 8340 10300 41.149
  60.00 30.50 2.75   4.75 2.00 0.73 5125 9117 12356 15217 45.264
  60.00 30.50 3.00   4.70 1.70 0.57 5083 9407 13226 16792 57.608
  60.00 30.50 3.50   5.00 1.50 0.43 6591 12574 18153 23528 57.608
C 63.00 31.00 1.80   4.15 2.35 1.31 2364 3658 4238 4463 33.381
B 63.00 31.00 2.50   4.25 1.75 0.70 2942 5270 7189 8904 46.362
  63.00 31.00 3.00   4.80 1.80 0.60 4890 8980 12500 15800 56.635
A 63.00 31.00 3.50   4.90 1.40 0.40 5399 10359 15025 19545 64.907
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  70.00 24.50 3.00   5.30 2.30 0.77 5080 8948 12007 14663 79.526
  70.00 24.50 3.50   6.00 2.50 0.71 8446 15076 20495 25309 92.781
  70.00 25.50 2.00   4.50 2.50 1.25 2408 3771 4437 4755 52.401
  70.00 30.50 2.50   4.90 2.40 0.96 3755 6297 8031 9360 61.186
  70.00 30.50 3.00   5.10 2.10 0.70 4676 8376 11426 14152 73.423
  70.00 35.50 3.00   5.10 2.10 0.70 5028 9007 12287 15218 67.319
  70.00 35.50 3.50   5.30 1.80 0.51 6077 11384 16177 20714 78.539
  70.00 35.50 4.00   5.80 1.80 0.45 8757 16634 23923 30919 89.759
  70.00 35.50 4.00 3.75 5.80 1.80 0.45 9167 17018 23923 33656 84.155
  70.00 40.50 4.00 3.75 5.60 1.60 0.40 9423 17604 24889 35467 75.366
  70.00 40.50 4.00   5.60 1.60 0.40 8380 16100 23400 30400 80.388
  70.00 40.50 5.00   6.20 1.20 0.24 11500 22700 33700 44500 100.485
  70.00 40.50 5.00 4.70 6.20 1.20 0.24 14004 27059 39410 61324 94.466
C 71.00 36.00 2.00   4.60 2.60 1.30 2861 4432 5144 5426 46.177
B 71.00 36.00 2.50   4.50 2.00 0.80 2894 5054 6725 8152 57.722
A 71.00 36.00 4.00   5.60 1.60 0.40 7379 14157 20535 26712 92.355
  71.00 36.00 4.00 3.75 5.60 1.60 0.40 7685 14445 20535 29661 86.588
  80.00 30.50 2.50   5.30 2.80 1.12 3664 5911 7211 8039 84.305
  80.00 31.00 3.00   5.50 2.50 0.83 4531 7847 10352 12451 100.598
  80.00 31.00 4.00   6.10 2.10 0.53 7319 13677 19394 24791 134.130
  80.00 31.00 4.00 3.75 6.10 2.10 0.53 7717 14049 19394 26327 125.755
  80.00 35.50 4.00   6.20 2.20 0.55 8118 15083 21280 27093 126.755
  80.00 35.50 4.00 3.75 6.20 2.20 0.55 8577 15512 21280 28564 118.839
  80.00 36.00 3.00   5.70 2.70 0.90 5401 9196 11919 14106 94.401
  80.00 36.00 4.00   6.20 2.20 0.55 8160 15200 21400 27300 126.752
C 80.00 41.00 2.25   5.20 2.95 1.31 3698 5715 6613 6950 65.460
B 80.00 41.00 3.00   5.30 2.30 0.77 4450 7838 10518 12844 87.281
  80.00 41.00 4.00   6.20 2.20 0.55 8726 16213 22874 29122 116.374
  80.00 41.00 4.00 3.75 6.20 2.20 0.55 9220 16674 22874 30703 109.102
A 80.00 41.00 5.00   6.70 1.70 0.34 11821 22928 33559 43952 145.468
  80.00 41.00 5.00 4.70 6.70 1.70 0.34 12211 23296 33559 50035 136.745
C 90.00 46.00 2.50   5.70 3.20 1.28 4232 6585 7684 8157 92.231
B 90.00 46.00 3.50   6.00 2.50 0.71 5830 10400 14161 17487 129.000
A 90.00 46.00 5.00   7.00 2.00 0.40 11267 21617 31354 40786 184.463
  90.00 46.00 5.00 4.70 7.00 2.00 0.40 11713 22035 31354 45141 173.400

更多規(guī)格請(qǐng)您閱讀: 1. 外徑D6.0 ~ D28.0   2. 外徑D100.0 ~ D250.0   3. 非常用碟形彈簧規(guī)格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.yupnwi.cn/disc-springs-specifications-page2.html©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司

衷心感謝您對(duì)久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁(yè)首 返回頁(yè)首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠(chéng)信檔案     上海久光彈簧有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)備信息公開(kāi)     中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫(kù)  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說(shuō)明  |  隱私聲明
總機(jī):021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機(jī):137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國(guó) · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號(hào)  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: 日本欧美xxx|抖音奶片无罩子52秒回放|日韩福利=av|最好免费的高清视频剪辑软件|国产绳艺SM调教室论坛|黑人巨大精品欧美一区二区区 | 国产一区二区三区久久悠悠色=av|成人免费视频看看|久久国产精品-国产精品|男人J进女人J啪啪无遮挡|成人片黄网站=a毛片免费|久久精品91视频 | 国产精拍|日日爱爱|少妇裸体淫交免费看片|色婷婷五月综合欧美图片|免费国产成人高清在线观看不卡|男人天堂导航 | 亚洲午夜久久久综合37日本|欧美高潮抽搐喷水大叫|啪一啪鲁一鲁|亚洲欧洲美洲无码精品V=a|亚洲高清视频网站|三级黄色影院 | 久精品国产欧美|精品久久久久免费影院的功能介绍|香港三日本三级少妇三级视频|草草视频网|日韩精品免费在线视频|chinese洗澡偷窥voyeurhit | 国产女人的高潮大叫毛片|国产人妻一区二区三区|yw193最新视频|俺たちの熟女纱香60歳|激情成人黄色|久久精品人人做人人综合老师 | 欧美丰满熟妇xxxx性大屁股|亚洲=aV无码国产精品草莓在线|91影视免费版|久久久久国精品产熟女久色|国产99久久久久久免费看|成年人黄色片视频 | 成人字幕网zmw|日本一区高清视频|#NAME?|麻豆播放|麻豆传媒作品|国产高清在线观看一区 | 日本免费中文字幕|狠狠操综合网|国产一区二区=av在线|国产91精清纯白嫩高中在线观看|少妇特黄V一区二区三区|免费看荫蒂添的好舒服视频 | 亚洲综合另类小说色区色噜噜|国产奂费一级毛片|色七综合|草蹓视频在线观看|伊人欧美|精品成人一区二区三区免费视频 | 久久不见久久见免费视频7|一级一级97片看一级毛片|奇迹少女第五季免费中文版|日韩字幕一中文在线综合|久久人精品|www.日韩精品.com | 激情综合欧美|日本一区欧美|97色伦欧美一区二区日韩|国产东北女人做受=av|又色又爽又黄又粗暴的小说|中文字幕无码日韩欧毛 | 中文字幕在线观看成人|日韩乱码人妻无码中文字幕久久|午夜毛片丰满熟女导航|天下第一社区视频在线观看|国内=a∨免费播放|久久好色 | xvideos国产在线观看|国内精自视频品线一区|国产免费久久精品99RESW=aG|又大又长粗又爽又黄少妇视频|毛片大片|成人一区二区三区在线 | 牛牛热在线视频|久久精品2024|久久久久久国产一区二区三区|波多野结衣乳巨码无在线观看|亚洲综合色视频在线观看|草的爽=aV导航 | 韩国日本美国欧洲=aⅴ|91久久国产露脸精品国产闺蜜|国产热99|欧美肥老太交性视频免费|国产艳妇高清色视频在线观看|一级绝黄| 美国=a级黄色大片|国内露脸少妇精品视频|日本免费在线一区|欧美一区影院|高清黄色毛片|在线中文一区 | 国产精彩免费视频|国产91亚洲精品一区二区三区|特黄男女交性=a片激情视频|日韩精品一二三四|www毛片|wwwxxxxx国产 | 最近中文字幕在线mv视频在线|#NAME?|色惰网站|草逼一区|免费精品国产的网站免费观看|播放日韩一级黄色片 | 特级毛片内射www无码|日韩激情无码激情=a片免费软件|伊人狠狠色丁香婷婷综合动态图|高清性色生活视频|色噜噜狠狠狠狠色综合久一|久久精品免费视频播放 | 少妇被躁爽到高潮无码文|人人看人人摸|99国产欧美久久久精品|亚洲精品无码一区二区三区久久久|国产91导航|毛片在线网址 | 性开放少妇xxxxⅹ视频蜜桃|成人深夜福利视频在线观看|依人久久久|葵司在线视频|不卡视频在线|免费看黄色大片 | АⅤ天堂中文在线网|人人澡人人澡人人看欧美|高H喷水荡肉爽文NP肉色学校|日韩一二三区不卡在线视频|欧美在线观看www|中文字幕一区二区三区5566 | 久久亚洲=aV成人无码软件|91亚洲网|成人在线看片|成人做爰www网站视频|粉嫩=av一区二区三区高清|免费一级片91 | 国产亚洲综合日韩一区|亚洲成人一区二区三区在线观看|亚洲精品日本久久一区二区三区|国产91=av视频在线观看|97色在线观看|精品国产香蕉伊思人在线 | 亚洲妇女多毛撒尿XXXⅩ|黄色毛片黄色毛片|公和我做好爽添厨房|日本韩国最新免费观看|日本=a∨精品中文字幕在线|国产免费拔擦拔擦8X高清在线 | 特级毛片免费观看视频|国产精品视频久久久久久久|免费看=a级大片|浴室人妻的情欲HD三级|麻豆.=apk|在线片播放 | 亚洲=aV综合=a国产=aV中文|亚洲涩88|久久99精品久久久久久狂牛|无遮挡h肉动漫在线观看|国产亚洲棕合欧美视频|中文字幕在线观 | 日韩在线精品一区|久久久久久视|成人=av一级|欧美一区二区三区视频在线播放|久久久久久久999|色欲人妻综合=a=a=a=a=a=a=a=a网 | 亚洲精品无码成人=a片|国产美女口爆吞精普通话|国产精品国产三级国产专播i12|91精品国产一区自在线拍|日韩特级|成人在线免费观看小视频 | 国内精品久久国产|国产一区二区三区内射高清|一二三四视频在线社区中文字幕2|大地资源在线观看中文免费|午夜精品免费观看|无码成人18禁动漫网站 | 日韩精品无码一本二本三本|亚洲丶国产丶欧美一区二区三区|色在线影院|一级做=a爱片性色毛片|精品国产一区=aV天美传媒|www.日韩视频 | 男女日批免费视频|九九免费观看全部免费视频|日韩精品免费一区二区夜夜嗨|中文字幕在线播放第一页|中国少妇xxxx|欧洲人体超大胆露私视频 | 日本少妇浓毛BBWBBWBBW|久久久久久成人网|亚洲中文有码字幕日本|老妇出水bbw高潮|色偷偷88888欧美精品久久久|日韩午夜精品 | 亚洲日韩精品欧美一区二区一|蜜桃视频在线视频|久久亚洲一区二区三区四区五区|国产女性无套免费看网站|97色久水蜜桃|日本中文字幕=a∨在线观看 | 国产精品成人**免费视频|亚洲免费在线播放视频|国产激情一级毛片久久久|99久免费精品视频在线观78|97dyy97影院理论片在线|日韩成人免费视频 | 亚洲免费看片网站|欧美香蕉|久久免费视老师机影片|国产精品成人久久小草|日本熟妇大屁股人妻|性色=a∨人人爽网站HDkp885 | 日本三级精品视频|国产人妻人伦精品无码|国产毛片久久久久久|奇米网首页|亚洲精品久久久打桩机小说|欧美一区二区三区成人 | 91免费版视频|在线观看人成激情视频|午夜激情视频免费|91麻豆精品国产综合久久久|日韩精品1|夜夜爱视频 | 婷婷五月综合国产激情|亚洲自拍一区在线观看|日本做暖暖视频高清观看|国产高清一区二区三区综合四季|蜜桃=av影院|天美传媒一区二区 | 性欧美欧美巨大69|亚洲热色|性欧美另丰满69xxxxx|国产精品伦|中文字幕在线官网|成=a人片国产精品 |