三级网址在线观看_色天天躁夜夜躁天干天干_国产精成视频_ccyy草草影院_欧洲精品视频在线观看_亚洲aav

久光彈簧 核心動(dòng)力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當(dāng)前位置※首頁>>技術(shù)參數(shù)>>碟形彈簧規(guī)格表
碟型彈簧規(guī)格表 D100.0-D250.0
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對(duì)碟形彈簧規(guī)格表進(jìn)行了分頁處理

 同時(shí)我們的規(guī)格表可以直接復(fù)制粘帖方便您交流使用

 請(qǐng)根據(jù)您需要的碟形彈簧外徑D在下列范圍中快速閱讀

碟形彈簧D100.0~D250.0 規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  100.00 41.00 4.00   7.20 3.20 0.80 8715 15219 20251 24547 205.153
  100.00 41.00 4.00 3.80 7.20 3.20 0.80 9215 15683 20251 24574 194.900
  100.00 41.00 5.00   7.75 2.75 0.55 12345 22937 32361 41201 256.441
  100.00 41.00 5.00 4.70 7.75 2.75 0.55 13013 23561 32361 43381 241.060
C 100.00 51.00 2.70   6.20 3.50 1.30 4779 7410 8609 9091 123.164
B 100.00 51.00 3.50   6.30 2.80 0.80 5624 9823 13070 15843 159.657
  100.00 51.00 4.00   7.00 3.00 0.75 8673 15341 20674 25338 182.465
  100.00 51.00 4.00 3.80 7.00 3.00 0.75 9156 15789 20674 25555 173.340
  100.00 51.00 5.00   7.80 2.80 0.56 13924 25810 36339 46189 228.081
  100.00 51.00 5.00 4.70 7.80 2.80 0.56 14689 26525 36339 48503 214.400
A 100.00 51.00 6.00   8.20 2.20 0.37 17061 32937 48022 62711 273.698
  100.00 51.00 6.00 5.60 8.20 2.20 0.37 17753 33589 48022 71153 255.455
  100.00 51.00 7.00 6.55 9.20 2.20 0.31 27374 52454 75840 115982 298.787
C 112.00 57.00 3.00   6.90 3.90 1.30 5834 9038 10489 11064 171.917
B 112.00 57.00 4.00   7.20 3.20 0.80 7639 13341 17752 21518 229.222
  112.00 57.00 4.00 3.75 7.20 3.20 0.80 8192 13855 17752 21468 214.900
A 112.00 57.00 6.00   8.50 2.50 0.42 15800 30215 43707 56737 343.833
  112.00 57.00 6.00 5.60 8.50 2.50 0.42 16536 30906 43707 62863 320.912
  125.00 41.00 4.00   8.20 4.20 1.05 8625 14146 17598 20016 338.100
  125.00 51.00 4.00   8.50 4.50 1.13 10096 16265 19817 22060 321.182
  125.00 51.00 4.00 3.80 8.50 4.50 1.13 10705 16830 19817 21268 305.120
  125.00 51.00 5.00   8.90 3.90 0.78 13063 22931 30669 37342 401.478
  125.00 51.00 5.00 4.75 8.90 3.90 0.78 13804 23619 30669 37492 381.400
  125.00 51.00 6.00   9.40 3.40 0.57 17027 31514 44307 56254 481.773
  125.00 51.00 6.00 5.65 9.40 3.40 0.57 17944 32369 44307 58923 453.700
  125.00 61.00 5.00   9.00 4.00 0.80 14615 25526 33965 41170 366.953
  125.00 61.00 5.00 4.75 9.00 4.00 0.80 15455 26305 33965 41217 348.615
  125.00 61.00 6.00   9.60 3.60 0.60 19789 36336 50722 64028 440.343
  125.00 61.00 6.00 5.60 9.60 3.60 0.60 21079 37539 50722 66696 410.990
  125.00 61.00 8.00 7.50 10.90 2.90 0.36 34434 65305 93577 138144 550.429
C 125.00 64.00 3.50   8.00 4.50 1.29 8514 13231 15416 16335 248.775
B 125.00 64.00 5.00   8.50 3.50 0.70 12238 21924 29908 37041 355.393
  125.00 64.00 5.00 4.70 8.50 3.50 0.70 13031 22661 29908 37673 334.072
  125.00 64.00 6.00   9.60 3.60 0.60 20348 37362 52155 65836 426.471
  125.00 64.00 6.00 5.60 9.60 3.60 0.60 21674 38599 52155 68579 398.042
  125.00 64.00 7.00 6.55 10.00 3.00 0.43 25528 47615 67216 95795 465.564
A 125.00 64.00 8.00 7.50 10.60 2.60 0.33 31118 59520 85926 111056 529.900
  125.00 71.00 6.00   9.30 3.30 0.55 19538 36302 51217 65207 391.515
  125.00 71.00 6.00 5.60 9.30 3.30 0.55 20725 37411 51217 68887 365.412
  125.00 71.00 8.00 7.45 10.40 2.40 0.30 29700 58100 85500 113000 522.100
  125.00 71.00 10.00 9.30 11.80 1.80 0.18 42821 84082 124124 223282 606.848
C 140.00 72.00 3.80   8.70 4.90 1.29 9514 14773 17195 18199 337.734
B 140.00 72.00 5.00   9.00 4.00 0.80 12014 20982 27920 33843 444.388
  140.00 72.00 5.00 4.70 9.00 4.00 0.80 12847 21756 27920 33792 417.720
A 140.00 72.00 8.00 7.50 11.20 3.20 0.40 31903 59967 85251 123137 666.581
  150.00 61.00 5.00   10.30 5.30 1.06 15292 25021 31041 35207 578.881
  150.00 61.00 5.00 4.75 10.30 5.30 1.06 16221 25883 31041 34160 549.940
  150.00 61.00 6.00   10.80 4.80 0.80 19560 34161 45456 55098 694.658
  150.00 71.00 6.00   10.80 4.80 0.80 20700 36200 48200 58300 645.829
  150.00 71.00 6.00 5.70 10.80 4.80 0.80 20684 35204 45456 55161 659.930
  150.00 71.00 6.00 5.60 10.85 4.85 0.81 22703 38235 48749 58662 602.775
  150.00 71.00 8.00 7.40 12.00 4.00 0.50 33500 63000 89800 115000 861.237
  150.00 81.00 7.00   11.80 4.80 0.69 30593 53294 70442 89248 758.335
  150.00 81.00 8.00   11.70 3.70 0.46 32900 62400 89500 116000 786.402
  150.00 81.00 10.00   13.00 3.00 0.30 48400 94500 139000 183000 983.710
C 160.00 82.00 4.30   9.90 5.60 1.30 12162 18832 21843 23022 500.409
  160.00 82.00 4.30 4.15 9.90 5.60 1.30 12653 19288 21843 22250 482.955
B 160.00 82.00 6.00   10.50 4.50 0.75 17203 30431 41008 50260 698.246
  160.00 82.00 6.00 5.60 10.50 4.50 0.75 18496 31633 41008 50562 651.700
A 160.00 82.00 10.00 9.40 13.50 3.50 0.35 50547 96216 138331 204958 1094.000
  160.00 82.00 11.00 10.20 14.50 3.50 0.32 66678 127338 183518 284160 1187.000
C 180.00 92.00 4.80   11.00 6.20 1.29 14646 22731 26442 27966 708.337
  180.00 92.00 4.80 4.60 11.00 6.20 1.29 15352 23387 26442 26839 678.822
B 180.00 92.00 6.00   11.10 5.10 0.85 16558 28552 37502 44930 885.421
  180.00 92.00 6.00 5.60 11.10 5.10 0.85 17866 29767 37502 44355 826.392
A 180.00 92.00 10.00 9.40 14.00 4.00 0.40 46850 88141 125417 180562 1387.000
  180.00 92.00 13.00 12.10 16.50 3.50 0.27 84574 163392 237883 381593 1786.000
  200.00 82.00 5.00 4.80 10.50 5.50 1.10 9700 15400 18400 20100 980.000
  200.00 82.00 6.00 5.80 13.00 7.00 1.17 22300 35000 41200 44200 1190.000
  200.00 82.00 8.00 7.60 14.20 6.20 0.78 33100 58200 78000 95100 1641.000
  200.00 82.00 8.50 8.10 14.50 6.00 0.71 38500 67200 89300 112100 1660.000
  200.00 82.00 10.00 9.60 15.50 5.50 0.55 49400 91700 129000 165000 2052.000
  200.00 82.00 12.00 11.50 16.60 4.60 0.38 65300 126000 183000 238000 2462.000
  200.00 82.00 13.00 12.10 16.50 3.50 0.27 62100 120000 174800 280300 2480.000
  200.00 92.00 10.00 9.50 15.60 5.60 0.56 52700 97700 138000 175000 1944.000
  200.00 92.00 12.00 11.40 16.80 4.80 0.40 71600 137000 199000 259000 2333.000
  200.00 92.00 14.00 13.10 18.10 4.10 0.29 92800 181000 267000 351000 2720.000
C 200.00 102.00 5.50   12.50 7.00 1.27 19817 30882 36111 38423 1004.000
  200.00 102.00 5.50 5.30 12.50 7.00 1.27 20659 31663 36111 37138 967.070
B 200.00 102.00 8.00 7.50 13.60 5.60 0.70 33367 57955 76378 96202 1368.000
  200.00 102.00 8.30 7.80 14.30 6.00 0.72 40500 70000 91800 114600 1420.000
  200.00 102.00 9.00 8.60 14.60 5.60 0.62 44100 78800 107100 138600 1570.000
  200.00 102.00 10.00 9.40 15.60 5.60 0.56 58756 106099 145357 194014 1716.000
  200.00 102.00 11.00 10.30 15.00 4.00 0.36 49500 93900 134500 198700 1880.000
A 200.00 102.00 12.00 11.25 16.20 4.20 0.35 66983 127401 183020 272297 2053.000
  200.00 102.00 14.00 13.05 18.20 4.20 0.30 103986 199671 289181 450249 2381.000
  200.00 112.00 6.00 5.80 12.00 6.00 1.00 19700 32200 39700 45100 980.000
  200.00 112.00 12.00 11.25 16.20 4.20 0.35 71671 136317 195830 291355 1904.000
  200.00 112.00 14.00 13.05 17.50 3.50 0.25 90576 175719 256758 418407 2209.000
  200.00 112.00 15.00 14.00 18.00 3.00 0.20 93500 183100 269700 465200 2370.000
  200.00 112.00 16.00 14.80 19.80 3.80 0.24 146464 284370 415725 699348 2505.000
C 225.00 112.00 6.50 6.20 13.60 7.10 1.09 23582 37417 44580 48614 1455.000
B 225.00 112.00 8.00 7.50 14.50 6.50 0.81 32870 55412 70749 85127 1761.000
  225.00 112.00 9.00 8.45 15.50 6.50 0.72 43600 75300 98800 123300 1980.000
  225.00 112.00 10.00 9.40 16.20 6.20 0.62 52800 93900 126700 164800 2200.000
  225.00 112.00 10.80 10.00 16.50 5.70 0.53 58100 105200 144400 197000 2350.000
A 225.00 112.00 12.00 11.25 17.00 5.00 0.42 64497 120738 171016 244783 2641.000
  225.00 112.00 16.00 14.90 20.50 4.50 0.28 128407 247489 359590 569897 3498.000
  250.00 102.00 10.00 9.40 18.00 8.00 0.80 58157 98485 126387 152967 3019.000
  250.00 102.00 12.00 11.25 19.00 7.00 0.58 75052 134524 182962 242024 3613.000
C 250.00 127.00 7.00 6.70 14.80 7.80 1.11 26895 42527 50466 54733 1915.000
  250.00 127.00 7.50 7.00 16.50 9.00 1.20 41900 64400 73500 75100 2000.000
  250.00 127.00 8.00 7.50 16.00 8.00 1.00 38439 61836 74819 83455 2144.000
  250.00 127.00 9.00 8.45 16.60 7.60 0.84 45900 76800 97300 115600 2420.000
  250.00 127.00 9.20 8.60 17.40 8.20 0.89 55200 91000 113400 132000 2460.000
B 250.00 127.00 10.00 9.40 17.00 7.00 0.70 51871 90206 119053 149964 2687.000
  250.00 127.00 10.50 9.90 18.00 7.50 0.71 64800 112500 148100 185500 2830.000
  250.00 127.00 11.00 10.40 18.80 7.80 0.71 77000 133900 176900 222000 2970.000
  250.00 127.00 12.00 11.25 19.30 7.30 0.61 87633 156021 210806 275879 3216.000
  250.00 127.00 13.00 12.20 19.60 6.60 0.51 93900 171800 238300 325800 3490.000
  250.00 127.00 13.50 12.60 19.60 6.10 0.45 94200 174400 244700 345300 3600.000
A 250.00 127.00 14.00 13.10 19.60 5.60 0.40 93239 175145 248828 360229 3745.000
  250.00 127.00 14.50 13.60 20.00 5.50 0.38 100400 189700 270800 395600 3890.000
  250.00 127.00 15.00 14.10 21.00 6.00 0.40 122500 230500 327900 472100 4030.000
  250.00 127.00 16.00 14.90 21.80 5.80 0.36 141529 267853 383017 570770 4260.000
  250.00 127.00 16.80 15.65 22.00 5.20 0.31 142800 273500 395400 611600 4470.000
  250.00 127.00 17.50 16.35 22.00 4.50 0.26 136000 263600 384900 619500 4670.000
  250.00 127.00 18.50 17.30 23.00 4.50 0.24 159700 310400 454300 739800 4950.000

更多規(guī)格請(qǐng)您閱讀: 1. 外徑D6.0 ~ D28.0   2. 外徑D31.5 ~ D90.0   3. 非常用碟形彈簧規(guī)格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.yupnwi.cn/disc-springs-specifications-page3.html©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司

衷心感謝您對(duì)久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁首 返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)備信息公開     中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說明  |  隱私聲明
總機(jī):021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機(jī):137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號(hào)  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区四区在线观看|天堂国产在线观看|一级片免费在线观看|毛茸茸xxxx|melody在线高清免费观看动漫|国产性色=aV高清在线观看 | 成人极品影院|久久综合亚洲色hezyo国|www.在线视频|奇米777四色精品综合影院|土壤污染状况调查|人人草人人插 | 欧美色欧美亚洲日韩在线播放|99久久久久99国产免费=aV|午夜免费片|日韩一区二区三区久久|婷婷色色狠狠爱|69=av在线观看 | 精品人妻无码一区二区三区不卡|性欧美视频在线|99九色|99久久精品美女高潮喷水|国产午夜福利在线看|国产免费黄网 | 国产成人毛片在线视频软件|日韩欧美一区二区三区不卡在线|中文亚洲字幕|91=av在线影院|涩涩视频在线看|欧美日韩在线观看二区视频 | 亚洲=aV综合=a国产=aV中文|亚洲涩88|久久99精品久久久久久狂牛|无遮挡h肉动漫在线观看|国产亚洲棕合欧美视频|中文字幕在线观 | 91精品福利视频|午夜激情国产|国产=aV无码专区亚洲=aV琪琪|国产=aV无码专区国产乱码|一级片日本|久久久国产成人一区二区三区 | 久久久久高潮毛片免费全部播放|精品国产一区二区三区久久狼黑人|7878视频在线观看|国产日韩精品视频一区二区三区|#NAME?|91p九色成人 | pron麻豆|66lu国产在线观看|久久WWW免费人成一看片|亚洲精品乱码久久久久久久久|国语高潮无遮挡无码免费看|成人在线观看18 | 国产一级做=a爱片久久毛片=a|www.欧美视频|亚洲自国产拍揄拍|龙珠超二在线观看免费国语高清|羞羞答答=av成人免费看|99日精品视频 | 亚洲永久免费观看|苏州到黄山|欧美多人片高潮野外做片黑人|91=a=a=a国产|免费观着女人高潮视频|不卡的一区二区三区 亚洲欧美日韩精品综久久久久久|99热这里只有精品99|国产成人综合精品|无码人妻一区二区三区免费N鬼逝|无码人妻=aⅤ一区二区三区麻豆|69xx×在线观看 | 欧美日韩不卡一区二区三区|亚洲精品视频久久|少妇欲求不满和邻居在线播放|免费一级片视频|亚洲综合天堂=aV网站在线观看|亚洲=aV无码久久精品播放 | 国产女人的高潮大叫毛片|国产人妻一区二区三区|yw193最新视频|俺たちの熟女纱香60歳|激情成人黄色|久久精品人人做人人综合老师 | 国产免费一区二区三区在线能观看|久久综合9988久久爱|四虎影院久久|国产精品三区在线观看|日本一上一下爱爱免费|麻豆传媒视频 | 一区二区三区不卡视频在线观看|亚洲成=a人片777777美国|午夜福利啪啪无遮挡免费|日本午夜网|日本在线一区二区三区欧美|99免费观看视频 | 性日本少妇|无码粉嫩小泬无套在线观看|一级片九九|99国产精品久久久久久久成人|国产综合片|从大树开始的进化动漫免费观看 | 一本到亚洲网|99久久精品国产欧美主题曲|973理论片235影院|国产一区二区高清在线|亚州国产视频|国产精品一卡二卡三卡 | 黄色国产毛片|成年人啪啪|午夜影院免费观看视频|久久免费精品国自产拍网站|成人免费=a级毛片韩国|www.伊人网 | 国产乱人乱精一区二区视频|97性无码区免费|色七七在线|亚洲=aV无码区在线观看东京热|免费看啪啪人=a片=a=a=a片|乱老熟女一区二区三区 | 中国黄色影院|99精品一区二区三区|久久成人久久|疯狂做受XXXX高潮吃奶|欧洲精品二区|激情超碰在线 | 亚洲人片在线观看天堂无码|国产肥白大熟妇bbbb|天堂а在线地址8最新版|精品精品99|波多野结衣激情XXⅩXXX|国产伦精品免编号公布 | 成人国产午夜在线观看|久久综合九色综合97欧美|99视频免费观看|久久久久久久国产精品毛片|久久99精品国产99久久|天堂成人国产精品一区 | 大内密探零零性在线|中文字幕无码免费久久|xxxxx中国少妇|男男调教小太正裸体|虎白女粉嫩尤物福利视频|成人一级免费 | 国产在线短视频|最近免费中文字幕mv免费高清|四虎国产精品一区二区|毛片韩国|99re6这里只有精品视频在线观看|青春草在线 | 国产9色视频|99久久久国产精品露出|午夜影院福利合集1000|精品午夜福利在线观看|日本xxxxxxxxx三级|欧美人伦禁忌.5 日本中文一区二区|成年女人高潮免费播放|xx69视频|午夜h片|久久99热这里只有精品国产|亚洲一区二区视频 | 精品国产96亚洲一区二区三区|水蜜桃综合久久无码欧美|国产精品久久久久久久第一福利|成人无码免费视频在线观看网址|伊人wwwyiren22cn|极品尤物被啪到呻吟喷水 | 国产=a三级4三级|精品调教CHINESEG=aY|欧美一区二区三区不卡|欧美日韩国产黄色|久久99国内精品自在现线|10000部拍拍拍免费视频 | 久久永久免费人妻精品我不卡|日韩=a在线播放|韩国视频一区|天天干天天插天天操|亚洲色图视频在线观看|亚洲精品爱爱 | 夫妻性生活黄色一级片|奇米精品一区二区三区四区|一级毛片啪啪|一区二区三区中文在线|国产精选大秀一区二区|高潮影院 | 久久99国产一区二区三区|99热这里只有精|护士做xxxxx免费看国产|色情一区二区三区免费看|亚洲天堂精品在线|欧美极品kenn=aj=ames喷水 | 在线观看免费黄网|久久久久久久久久久鸭|91社影院|日本一区免费网站|尹人香蕉久久99天天拍|任我爽橹在线精品视频 | 青青草日韩|亚州=aⅤ中文=aⅴ无码=aⅴ|日本免费=a∨片免费|久久久亚洲=aV无码精品一区|热久久亚洲|农村妇女毛片精品久久久 | 欧美精品videofree720|小雪被房东玩的好爽|国产精品九一|91精品综合久久|久热久色|少妇人妻精品一区二区 | 图片小说视频一区二区|国产我不卡|亚洲综合久久成人=a片|爱操视频|亚洲国产综合精品一区|欧美=aⅴ | 欧美性猛片=a=a=a=a=a=a=a做受|成年人网站91|997xx.亚洲第一区|中文在线最新版天堂|#NAME?|国产精品久久久久久久久久久免费 | 免费观看啪啪黄的网站|丝袜人妻无码专区视频|日本一及片|想看黄色一级片|97干色|久久9999 奇米影视超碰在线|亚洲第一中文字幕|欧美精品片|欧美日韩精品网站|亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇Y|正在播放国产真实哭都没用 | 东北寡妇特级毛片免费|99热精品国产一区二区在线观看|亚洲=aV永久纯肉无码精品动漫|国产成人一区二区三区|午夜=av一区二区|久久久久久久久久久动漫 国产1区在线观看|四房播播成人社区|嫩草影视亚洲|免费毛片在线不卡|久久亚洲精品国产一区最新章节|911免费看片 | 99精品久久久久久久免费看蜜月|伊人久久大香线蕉无码不卡|免费观看的黄色片|99久热re在线精品996热视频|在线=a免费观看|337P日本大胆欧美裸体艺术 | 无遮挡吃胸膜奶免费网站|操操日日|最近日本mv字幕免费观看视频|久久国产劲爆∧V内射-百度|午夜视频在线免费观看|无码=av中文一区二区三区 | 牛牛碰在线视频|看黄色片一级片|日韩成人小视频|久爱视频免费在线观看|日本好好热视频|亚洲国产精品一区二区三区 | 成人午夜久久|成人久久18免费网站麻豆|国产精品免费一区二区三区在线观看|男人天堂黄色|蜜臀二区|www亚洲免费 |